1-4 классы
| ФИО руководителя | Название объединения по интересам | Кол-во уч-ся | Класс | День и время проведения | Кабинет |
| Маркова А.В. | Разноуровневая подготова по русск.яз. | 10 | 4Д | Ср.13.05-13.50 | 112 |
| Герасенкова С.Н. | Разноуровневая подготовка по матем. | 10 | 4В | Пн.12.55-13.40 | 212 |
| Князева Р.М. | Индивидуальные занятия по матем. | 1 | 4А | Ср.13.50-14.35 | 211 |
| Ильина Н.М. | Разноуровневая подготовка по матем. | 10 | 3В | Пт. 18.40-19.25 | 313 |
| Бурдачева О.М. | Разноуровневая подготовка по матем. | 10 | 2А | Пн. 12.00-12.45 | 213 |
| Златковская Н.Е. | Разноуровневая подготовка по матем. | 10 | 2В | Пн. 12.00-12.45 | 308 |
| Базылева Л.В. | Разноуровневая подготова по русск.яз.
|
10 | 1В | Вт. 12.10-12.45 | 310 |
| Маркова А.В.
Сомова О.А. |
Подготовка к поступлению в ГУО | 12 | будущие первоклассники | Суббота
10.00-10.30 10.40.-11.10 11.20-11.50 12.00-12.30
|
112
312 |
| Князева Р.М.
Герасенкова С.Н. |
12 | 211
212 |
|||
| Заровчатская О.П. | Индивидуальные занятия по матем. | 1 | 3Б | Пт.15.55-16.40 | 212 |
| Горнастаева Е.А | Индивидуальные занятия по матем. | 1 | 2Б | Ср.12.10-12.55 | 210 |
| Ермолицкая К.А. | Разноуровневая подготовка по матем. | 10 | 4Г | Вт. 12.55-13.40 | 313 |
| Сомова О.А. | Разноуровневая подготовка по русск.яз. | 10 | 4Б | Пн.13.45-14.30 | 313 |
| Ф.И.О.
руководителя |
Класс | Название | К-во
часов |
День недели | Время проведения | Кабинет |
| Анастасьева А.Л. | 1 «А» | Вытокі роднай мовы | 1 | Вторник | 12.10-12.45 | 109 |
| Математическая радуга | 1 | Среда | 12.10-12.45 | 109 | ||
| Волкова В.Ю. | 1 «Б» | Решение текстовых задач | 1 | Вторник | 12.20-12.55 | 110 |
| Учимся говорить правильно | 1 | Четверг | 12.10-12.45 | 110 | ||
| Базылева Л.В. | 1 «В» | Вытокі роднай мовы | 1 | Понедельник | 12.10-12.45 | 310 |
| Учимся говорить правильно | 1 | Среда | 12.10-12.45 | 310 | ||
| Селявко И.Л. | 1 «В» | Асновы моўнай культуры | 1 | Понедельник | 12.10-12.45 | 212 |
| Козырева Т.В. | 1 «Г» | Математическая радуга | 1 | Четверг | 12.20-12.55 | 111 |
| Учимся говорить правильно | 1 | Пятница | 11.15-11.50 | 111 | ||
| Бурдачева О.М. | 2«А» | Решение текстовых задач | 1 | Четверг | 12.30-13.15 | 213 |
| Азбука нравственности | 1 | Пятница | 12.05-12.50 | 213 | ||
| Селявко И.Л. | 2 «А» | Асновы моўнай культуры | 1 | Четверг | 12.30-13.15 | 104 |
| Горнастаева Е.А. | 2 «Б» | Решение текстовых задач | 1 | Понедельник | 12.05-12.50 | 210 |
| Вытокі роднай мовы | 1 | Вторник | 12.05-12.50 | 210 | ||
| Селявко И.Л. | 2 «Б» | Асновы моўнай культуры | 1 | Вторник | 12.05-12.50 | 312 |
| Златковская Н.Е. | 2 «В» | Вытокі роднай мовы | 1 | Четверг | 12.30-13.15 | 308 |
| Решение текстовых задач | 1 | Среда | 12.05-12.50 | 308 | ||
| Потанина Ж.К. | 3 «А» | Математическая радуга | 1 | Вторник | 12.55-13.40 | 104 |
| Язык родной, дружи со мной | 1 | Среда | 12.55-13.40 | 104 | ||
| Заровчатская О.П. | 3 «Б» | Математическая радуга | 1 | Четверг | 12.45-13.30 | 310 |
| Язык родной, дружи со мной | 1 | Среда | 12.55-13.40 | 213 | ||
| Селявко И.Л. | 3 «Б» | Асновы моўнай культуры | 1 | Понедельник | 12.55-13.40 | 104 |
| Ильина Н.М. | 3 «В» | Математическая радуга | 1 | Четверг | 12.55-13.40 | 313 |
| Язык родной, дружи со мной | 1 | Пятница | 12.55-13.40 | 313 | ||
| Князева Р.М. | 4 «А» | Вытокі роднай мовы | 1 | Четверг | 13.15-14.00 | 211 |
| Речевой этикет | 1 | Понедельник | 13.05-13.50 | 211 | ||
| Сомова О.А. | 4 «Б» | Вытокі роднай мовы | 1 | Среда | 13.05-13.50 | 312 |
| Решение текстовых задач | 1 | Четверг | 13.15-14.00 | 312 | ||
| Герасенкова С.Н. | 4 «В» | Вытокі роднай мовы | 1 | Вторник | 13.05-13.50 | 212 |
| Речевой этикет | 1 | Среда | 13.05 -13.50 | 212 | ||
| Ермолицкая К.А. | 4 «Г» | Речевой этикет | 1 | Понедельник | 13.05-13.50 | 313 |
| Вытокі роднай мовы | 1 | Среда | 13.05-13.50 | 313 | ||
| Маркова А.В. | 4 «Д» | Вытокі роднай мовы | 1 | Понедельник | 12.50-13.35 | 112 |
| Основы финансовой грамотности | 1 | Вторник | 13.05-13.50 | 112 |
5-11 классы
| ФИО руководителя | Название объединения по интересам | Кол-во уч-ся | Класс | День и время проведения | Кабинет |
| Абрамова С.Е. | Индивидуальные занятия по матем. | 2 | 8 | Пн. 13.50-14.35
Ср. 14.50-15.35 |
316 |
| Велентейчик Т.В. | Индивидуальные занятия по англ.яз. | 1 | 7 | Чт. 14.00-14.45 | 114 |
| Москальчук О.В. | Индивидуальные занятия по англ.яз. | 1 | 5 | Ср.14.45-15.30
Пт. 16.50-17.35 |
319 |
| Жарикова Н.И. | Инд. подгот. игре на муз. инстр. | 1 | 9 | Чт. 15.45-16.30 | 203 |
| Латыговская А.С. | Индивидуальные занятия по матем | 2 | 6
|
Вт.12.55-13.40
Пт. 10.00-10.45 |
306
319 |
| Макаренко И.В. | Индивидуальные занятия по матем | 2 | 9 | Вт. 13.50-14.35
Чт. 14.50-15.35 |
208 |
| Малиновская Е.Г. | Индивидуальные занятия по англ.яз. | 2 | 6
7 |
Пн.12.00-12.45
Пт.15.00-15.45 |
204 |
| Решко И.В. | Инд. подготовка к вокальным конкурсам | 4 | 6 | Пн.10.00-10.45
Вт. 10.00-10.45 Чт. 9.00-9.45 Чт. 11.00-11.45 |
Акт. зал |
| Ходковская Т.В. | Индивидуальные занятия по химии | 1 | 9 | Пн.15.00-15.45 | 317 |
| Шикова А.И. | Индивидуальные занятия по матем | 1 | 6 | Пт. 12.55-13.40 | Учит. |
| Кренева А.Д. | Индивидуальные занятия по матем. | 2 | 5 | Пн. 14.55-15.40
Пт.13.50-14.35 |
307 |
| Чеснова Е.С. | Индивидуальные занятия по рус.яз. | 1 | 6 | Суб. 9.10-9.55 | 302 |
| Чеснова Е.С. | Разноуровневая подготовка по русскому языку | 6 | 5 | Суб.12.15-13.00 | 302 |
| Шараева И.В. | Индивидуальные занятия по бел.яз. | 6 | 1 | Чт.12.55-13.40 | 306 |
| День недели | Время | Класс | Название факультативного занятия | ФИО учителя | Кабинет |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 14.00-14.45 | 5 | Тропинками математики | Кренёва А.Д. | 316 |
| 14.00-14.45 | 10П | Представление о механизмах протекания органических реакций | Ходковская Н.В. | 317 | |
| 14.00-14.45 | 11П | Биология: обобщающее повторение | Иванченко С.В. | 314 | |
| 14.00-14.45 | 11Б | Русский язык: обобщающий курс | Тутькина В.А. | 202 | |
| 14.00-14.45 | 10 | Лексико-грамматический практикум | Флорьянович И.В. | 103 | |
| 14.00-14.45 | 9 | Техническая графика | Павлова А.В. | 309 | |
| 14.00-14.45 | 11П | Русский язык: обобщающий курс | Дягилева О.В. | 303 | |
| 14.00-14.45 | 9Б | Великая Отечественная война | Тукаев Д.А. | 201 | |
| 15.00-15.45 | 7 | Коммуникативная грамматика | Велентейчик Т.В. | 114 | |
| ВТОРНИК | 13.00-13.45 | 6 | Храмы, замкі і палацы Беларусі | Чуков К.Ю. | 201 |
| 14.00-14.45 | 7 | Алгебра учит рассуждать | Халецкая А.И. | 216 | |
| 14.00-14.45 | 9Г | Великая Отечественная война | Тукаев Д.А. | 201 | |
| 14.35-15.20 | 5 | Практикум по чтению | Москальчук О.В. | 319 | |
| 14.40-16.15 | 10 | Обобщающий курс физики | Крюковский В.С. | 214 | |
| 14.55-15.40 | 9Д | Великая Отечественная война | Тукаев Д.А. | 201 | |
| 15.50-16.35 | 9 | Практикум по речевому общению | Шушова В.С. | 305 | |
| 15.00-15.45 | 9А | Основы семейной жизни | Тутькина В.А. | 202 | |
| СРЕДА | 14.00-14.45 | 5 | Кладовая слов русского языка | Елистратова Д.С. | 304 |
| 14.00-14.45 | 11 | Обществоведение: обобщающий курс | Федотова О.В. | 205 | |
| 14.00-14.45 | 9 | Обобщающий факультативный курс по учебному предмету “Математика” | Латыговская А.С. | 306 | |
| 14.00-14.45 | 9А | Великая Отечественная война | Тукаев Д.А. | 201 | |
| 14.55-15.40 | 9 | Обобщаюющий факультативный курс по учебному предмету “Математика” | Макаренко И.В. | 208 | |
| 14.55-15.40 | 9 | Количественные соотношения в химии | Александрович А.В. | 317 | |
| ЧЕТВЕРГ | 9.00-9.45 | 6 | Практикум по чтению | Москальчук О.В. | 319 |
| 14.00-14.45 | 10 | Жизнь общества | Федотова О.В. | 205 | |
| 14.00-14.45 | 8 | Гэты няпросты просты сказ | Авчинникова Л.В. | 301 | |
| 14.00-14.45 | 10 | Обобщающий факультативный курс по учебному предмету “Математика” | Макаренко И.В. | 208 | |
| 14.00-14.45 | 11 | Повторяем математику | Абрамова С.Е. | 316 | |
| 14.00-14.45 | 11 | Повторим химию | Ходковская Н.В. | 317 | |
| 14.00-14.45 | 9 | Складаны сказ без складанасці | Тарасенко Т.И. | 306 | |
| 14.00-14.45 | 7 | Слова ў тэксце | Шараева І.В. | 307 | |
| 14.00-14.45 | 9 | Количественные соотношения в химии | Александрович А.В. | 314 | |
| ПЯТНИЦА | 12.55-13.40 | 6 | Практикум по чтению | Флорьянович И.В. | 103 |
| 14.00-14.45 | 10Б | Функциональная стилистика русского языка | Авчинникова Т.В. | 304 | |
| 14.00-14.45 | 10А | Функциональная стилистика русского языка | Дягилева О.В. | 303 | |
| 14.00-14.45 | 11 | Повторяем математику | Абрамова С.Е. | 316 | |
| 14.00-14.45 | 7Д | Поэтические гимны морфологии | Островская Т.И. | 202 | |
| 14.55-15.40 | 9В | Великая Отечественная война | Тукаев Д.А. | 201 | |
| СУББОТА | 11.30-12.15 | 6 | Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов | Чеснова Е.С. | 302 |
| ФИО учителя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| ЛАПКИН А.А.
311
|
12.10-гитара 311
13.00-гитара 311 14.00-гитара 311 14.50-гитара 311 15.40-гитара муз. ст. 16.30 -гитара муз. ст. 17.20-гитара муз.ст. |
12.10-гитара 103
13.00-гитара 103 14.00-гитара муз.ст 14.50-гитара 15.40-гитара муз.ст. 16.30-гитара муз.ст. |
12.10-гитара 311
13.00-гитара 311 14.00-гитара 311 14.50-гитара 311 15.40-гитара 311 16.30-гитара 311 17.20-гитара 311 |
|||
| ЖАРИКОВА Н.И.
каб.203
|
10.00-ф-но
11.00-ф-но 12.00-ф-но 13.20-ф-но 14.00-ф-но |
10.00-ф-но
11.00-ф-но 12.00-ф-но 12.55-ф-но 14.00-ф-но |
10.00-ф-но
11.00-ф-но 12.00-ф-но 12.55-ф-но |
10.00-ф-но
11.00-ф-но 12.00-ф-но 12.55-ф-но 14.00-ф-но 14.55-ф-но |
11.00-ф-но
12.00-ф-но |
|
| СОЛОВЬЁВА Н.М.
Муз.студия |
15.00- вок.анс.
|
15.00-вок.анс.
|
15.00-вок.анс. | 12.55-вок.анс.
14.00-вок.анс |
||
| ДАВЫДОВА С.Н.
каб.203 |
12.55-аккорд
14.00-аккорд. 14.50-баян 15.40-аккорд. |
14.00-аккорд.
14.50-аккорд. 15.40-баян 16.30-аккорд. |
||||
| ЛЯРСКИЙ П.С.
Муз. студия
|
11.00-флейта 311
12.00-флейта 311 13.20-флейта 311
|
10.20-флейта
11.10-флейта 12.10-флейта 14.00-флейта 14.50-флейта Муз.ст. 15.40-флейта Муз.ст 16.30-флейта Муз. ст. 17.10-флейта Муз. ст. |
10.30-флейта
11.20- флейта 12.10 – флейта 13.00-флейта 14.00-флейта 16.20-флейта 17.00-флейта 17.40-флейта Муз.ст. |
11.05-флейта
Муз.ст. |
||
| РЕШКО И.В.
актовый зал |
11.00-ф-но
12.00-ф-но 12.55-хор |
11.00-вок.анс
12.00-ф-но 12.55-хор |
9.00-вок.анс.
10.00-ф-но 11.00-ф-но 12.00-вок.анс. 12.55-хор 14.00-вок.анс. |
10.00-вок.анс.
12.00-ф-но 12.55-хор 14.00-вок.анс |
10.00-вок.анс.
11.00-вок.анс 12.00-вок.анс. 12.55-вок.анс. |
