ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В 2025/2026 УЧЕБНОМ ГОДУ
| Приём пищи | Время | Классы |
|
I смена |
||
| Завтрак | 08.45-09.00 | IV классы (1 зал) |
| 09.05-09.25 | I классы (2 зал) | |
| 09.45-10.00 | II классы (2 зал) | |
| Обед | 10.45-11.00 | V (1 зал)
VII классы (2 зал) |
| Обед | 11.00-11.15 | ГПД III классов (1 зал) |
| Обед | 11.45-12.00 | VIII(1 зал)
IX-XI классы (2 зал) |
|
II смена |
||
| Обед | 14.45-15.00 | III классы (1 зал) |
| 14.45-15.00 | VI классы (2 зал) | |
| Обед | 13.05-13.25 | ГПД 1 классов (1 зал) |
| 13.35-13.55 | ГПД II классов (1 зал) | |
| Полдник | 15.45-16.00 | ГПД II классов (1 зал) |
| 16.00-16.15 | ГПД 1 классов (1 зал) | |
